Hi,
Keeping my promise from the previous thread, I am posting the capacitor maps from my PC-FX
Link to my previous post: https://www.pcengine-fx.com/forums/index.php?msg=522315
You will find board sketches to identify capacitors, then a table with their values.
PSU board:(https://i.imgur.com/kYin2Pw.png)
| Board | Item | Capacitance (uF)
| Voltage (V) |
|---|
| PSU | C10 | 1000 | 16 |
| PSU | C11 | 100 | 16 |
| PSU | C12 | 1000 | 10 |
| PSU | C13 | 1000 | 10 |
| PSU | C14 | 470 | 10 |
| PSU | C15 | 1 | 50 |
| PSU | C2 | 270 | 200 |
PWA board:(https://i.imgur.com/QfDaO4K.png)
| Board | Item | Capacitance (uF)
| Voltage (V) |
|---|
| PWA | C101 | 47 | 25 |
| PWA | C102 | 100 | 10 |
| PWA | C103 | 100 | 10 |
| PWA | C105 | 10 | 50 |
| PWA | C107 | 10 | 50 |
| PWA | C126 | 0.47 | 50 |
| PWA | C129 | 1 | 50 |
| PWA | C132 | 3.3 | 50 |
| PWA | C137 | 10 | 50 |
| PWA | C142 | 47 | 25 |
| PWA | C150 | 22 | 25 |
| PWA | C152 | 4.7 | 50 |
| PWA | C158 | EMPTY | - |
| PWA | C180 | 22 | 25 |
| PWA | C202 | 10 | 50 |
| PWA | C206 | 10 | 50 |
| PWA | C304 | 470 | 16 |
| PWA | C305 | 470 | 6.3 |
| PWA | C307 | 100 | 10 |
| PWA | C313 | 100 | 10 |
| PWA | C401 | 100 | 10 |
| PWA | C407 | EMPTY | - |
| PWA | C415 | EMPTY | - |
| PWA | C418 | 47 | 25 |
| PWA | C419 | 47 | 25 |
| PWA | C425 | EMPTY | - |
| PWA | C429 | 47 | 25 |
| PWA | C431 | EMPTY | - |
| PWA | C432 | EMPTY | - |
PWH board:(https://i.imgur.com/TmF3OfU.png)
| Board | Item | Capacitance (uF)
| Voltage (V) |
|---|
| PWH | C1413 | 100 | 16 |
| PWH | C210 | EMPTY | - |
| PWH | C2906 | 22 | 16 |
| PWH | C2907 | 10 | 16 |
| PWH | C2909 | 100 | 16 |
| PWH | C2910 | 47 | 16 |
| PWH | C3504 | EMPTY | - |
| PWH | C3505 | EMPTY | - |
| PWH | C408 | 47 | 16 |
| PWH | C409 | 47 | 16 |
| PWH | C522 | 33 | 16 |
| PWH | C524 | 33 | 16 |
| PWH | C602 | 100 | 16 |
| PWH | C704 | 100 | 25 |
| PWH | C707 | 10 | 16 |
| PWH | C715 | 22 | 35 |
| PWH | C717 | 10 | 16 |
| PWH | C718 | 10 | 16 |
| PWH | C721 | 22 | 35 |
| PWH | C728 | 10 | 16 |
| PWH | C731 | 22 | 35 |
| PWH | C741 | 33 | 16 |
| PWH | C742 | 33 | 16 |
| PWH | C743 | 10 | 16 |
| PWH | C744 | 10 | 16 |
| PWH | C901 | 47 | 16 |
| PWH | C907 | 47 | 16 |
| PWH | C910 | 220 | 16 |
| PWH | C911 | 220 | 16 |
| PWH | C912 | 220 | 16 |
| PWH | C916 | 47 | 25 |
| PWH | C928 | 47 | 16 |
Then, the usual disclamer that I am not respponsible of any possible negative imapct on your console following the information shared.
And finally, if there is any error, please let me know for correction
Thank you to this forum for the support!
Thanks. [emoji106]